施設名 | ベストライフ杉並 |
---|---|
入居費用 | 180~580 万円 |
月額 | 16.7~26.83 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武新宿線 井荻駅 徒歩7分 西武新宿線 下井草駅 西武新宿線 上井草駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 西武新宿線「下井草」駅、「井荻」駅のいずれからも徒歩圏内。アクセス抜群の好立地で、かつ周辺は閑静な住宅街という、この上ない環境が整う介護付有料老人ホームです。いつまでも同じ料金での生活が可能という、料金面での安心をご提案します。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 西武新宿線「下井草」駅、「井荻」駅のいずれからも徒歩圏内。アクセス抜群の好立地で、かつ周辺は閑静な住宅街という、この上ない環境が整う介護付有料老人ホームです。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ | - | 21.4万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 14.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
Cタイプ | - | 17.4万円 | ||||||||
- | - | 12.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
Dタイプ | - | 15.4万円 | ||||||||
- | - | 10.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ | - | 13.3万円 | ||||||||
- | - | 7.9 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Aタイプ | - | 11.3万円 | ||||||||
- | - | 5.9 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プランA(90歳以上) | 480万円 | 17.1万円 | ||||||||
480 | - | 9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
プランA(89歳以下) | 580万円 | 17.1万円 | ||||||||
580 | - | 9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
プランB | - | 26.8万円 | ||||||||
- | - | 18.7 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 180万円 | 16万円 | ||||||||
180 | - | 10.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)0円プラン | - | 18.1万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 26.83万円 | ||||||||
- | - | 18.69 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 580万円 | 17.17万円 | ||||||||
580 | - | 9.03 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ杉並 |
---|---|
住所 | 〒167-0022 東京都杉並区下井草4-21-15 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2014年10月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 997.00m2 |