施設名 | カーサプラチナ花小金井 |
---|---|
入居費用 | 24~1,155 万円 |
月額 | 15.2~33.8 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武新宿線 花小金井駅 徒歩20分 西武新宿線 小平駅 西武多摩湖線 一橋学園駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 「プラチナ・クオリティ」をコンセプトに、ご入居者様が「ただいま」と帰ってきたくなるようなぬくもりと安心のある住まいをご提供いたします。介護が必要になっても快適にお過ごしいただけるハイセンスな個室をご用意。介護スタッフが24時間常勤し、安心のサポート体制を整えております。 |
備考 | 「プラチナ・クオリティ」をコンセプトに、ご入居者様が「ただいま」と帰ってきたくなるようなぬくもりと安心のある住まいをご提供いたします。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
プラン | 24万円 | 11.4万円 | ||||||||
12 | 12 | 6 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
月払いプラン | - | 33.8万円 | ||||||||
- | - | 14.3 | 14.3 | - | 5.2 | - | - | - | - | |
ゆうゆうプラン | 1,155万円 | 19.5万円 | ||||||||
1,155 | - | - | 14.3 | - | 5.2 | - | - | - | - | |
基本プラン | 556.5万円 | 25万円 | ||||||||
556.5 | - | 5.5 | 14.3 | - | 5.2 | - | - | - | - | |
らくらくプラン | 840万円 | 22.5万円 | ||||||||
840 | - | 3 | 14.3 | - | 5.2 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Aタイプ(15?15)1名利用の場合 | 144万円 | 14.9万円 | ||||||||
72 | 72 | 12 | - | - | 2.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 546万円 | 24.98万円 | ||||||||
546 | - | 5.5 | 14.3 | - | 5.18 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 83.4万円 | 33.39万円 | ||||||||
- | 83.4 | 13.91 | 14.3 | - | 5.18 | - | - | - | - |
施設名 | カーサプラチナ花小金井 |
---|---|
住所 | 〒187-0011 東京都小平市鈴木町1-209-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2012年10月 |
入居定員 | 86人 |
居室総数 | 82室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3387.20m2 |