施設名 | ツクイ・サンシャイン成城 |
---|---|
入居費用 | 16.4~1,800 万円 |
月額 | 21.5~40.46 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京王線 千歳烏山駅 徒歩15分 京王線 仙川駅 京王線 芦花公園駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 落ち着いた住宅街で知られる世田谷の中に位置する、住み易い環境が魅力のホームです。緑に囲まれた穏やかな住環境のなかで、ご入居様ひとりひとりに寄り添った介護サービスを提供しています。スタッフによる体操やストレッチなどの運動訓練により、日常動作の維持が図れます。 |
備考 | 緑に囲まれた穏やかな住環境のなかで、ご入居様ひとりひとりに寄り添った介護サービスを提供しています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
一時金600万円プラン | 600万円 | 33.5万円 | ||||||||
600 | - | 12 | 18.2 | - | 3.3 | - | - | - | - | |
一時金1800万円プラン | 1,800万円 | 21.5万円 | ||||||||
1,800 | - | - | 18.2 | - | 3.3 | - | - | - | - | |
一時金1000万円プラン | 1,000万円 | 29.5万円 | ||||||||
1,000 | - | 8 | 18.2 | - | 3.3 | - | - | - | - | |
月払いプラン | - | 39.5万円 | ||||||||
- | - | 18 | 18.2 | - | 3.3 | - | - | - | - | |
Bタイプ | 28.6万円 | 33.3万円 | ||||||||
28.6 | - | 14.3 | - | - | 10.5 | - | - | - | 8.5 | |
Bタイプ1人入居 | 28.6万円 | 23.8万円 | ||||||||
28.6 | - | 14.3 | - | - | 5.2 | - | - | - | 4.3 | |
Aタイプ | 16.4万円 | 17.7万円 | ||||||||
16.4 | - | 8.2 | - | - | 5.2 | - | - | - | 4.3 | |
料金プラン1 | 600万円 | 34.72万円 | ||||||||
600 | - | 12 | 10.56 | 8.6 | 3.56 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 40.46万円 | ||||||||
- | - | 18 | 10.56 | 8.6 | 3.3 | - | - | - | - |
施設名 | ツクイ・サンシャイン成城 |
---|---|
住所 | 〒157-0065 東京都世田谷区上祖師谷6-29-19 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2010年05月 |
入居定員 | 125人 |
居室総数 | 121室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4622.00m2 |